| Platform Version | API | Distribution |
|---|---|---|
| Android 4.4 (KitKat) | 19 | 0.4% |
| Android 5 (Lollipop) | 21 | 0.2% |
| Android 5.1 (Lollipop) | 22 | 1.2% |
| Android 6 (Marshmallow) | 23 | 1.9% |
| Android 7 (Nougat) | 24 | 1.3% |
| Android 7.1 (Nougat) | 25 | 1.3% |
| Android 8 (Oreo) | 26 | 1.9% |
| Android 8.1 (Oreo) | 27 | 5.4% |
| Android 9 (Pie) | 28 | 10.5% |
| Android 10 (Q) | 29 | 16.1% |
| Android 11 (R) | 30 | 21.6% |
| Android 12 (S) | 31 | 15.8% |
| Android 13 (T) | 33 | 22.1% |
| Platform Version | API | Distribution |
|---|---|---|
| Android 4.4 (KitKat) | 19 | 99.7% |
| Android 5 (Lollipop) | 21 | 99.3% |
| Android 5.1 (Lollipop) | 22 | 99.1% |
| Android 6 (Marshmallow) | 23 | 97.9% |
| Android 7 (Nougat) | 24 | 96.0% |
| Android 7.1 (Nougat) | 25 | 94.7% |
| Android 8 (Oreo) | 26 | 93.4% |
| Android 8.1 (Oreo) | 27 | 91.5% |
| Android 9 (Pie) | 28 | 86.1% |
| Android 10 (Q) | 29 | 75.6% |
| Android 11 (R) | 30 | 59.5% |
| Android 12 (S) | 31 | 37.9% |
| Android 13 (T) | 33 | 22.1% |
SPONSORED